| Imininingwane | Inkomba | 1.56 |
| Idizayini | I-Spherical | |
| Okubalulekile | NK-55 | |
| I-Photochromic | NO | |
| Ibanga lamandla | 0~+6.00 / 0~-2.00 | |
| Imibala eminingi | OKULUHLAZA | |
| Ububanzi | 65mm | |
| Ukugqoka | HMC | |
| Imibandela Yokukhokha Nokuthumela | Itheku | I-FOB Shanghai |
| I-MOQ | Amapheya angama-500 | |
| Supply Amandla | 10000 amapheya ngosuku | |
| Inkokhelo | T/T 30% ngaphambi kokukhiqizwa, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.I-L/C nayo iyamukeleka. | |
| Ukupakisha | izimvilophu (ngokuzikhethela):1) izimvilophu ezimhlophe ezijwayelekile | |
| 2) idizayini yakho enelogo yakho, idinga imali eyengeziwe | ||
| Izici Eziyinhloko | SPH: 0 ~ +6.00 CYL: 0~-2.00 | |
♥Singahlinzeka nge-1.49/ 1.56/ 1.61/ 1.67/ 1.74 resin lens kanye ne-1.523/ 1.70 lens yamaminerali, kanye ne-RX series lens.
1.56 hmc ukupakisha ilensi:
ukupakisha imvilophu (Ngokuzikhethela):
1)izimvilophu ezimhlophe ezijwayelekile
2) I-OEM ene-LOGO yekhasimende, ibe nemfuneko ye-MOQ
amabhokisi: amabhokisi ajwayelekile:50CM*45CM*33CM(Wonke amabhokisi angafaka amalensi angamapheya angama-500,21KG/CARTON)
Itheku:SHANGHAI















