Amehlo abantu asebenza njalo futhi asabela ekushukumiseni kwangaphandle kwendawo esizungezile.
Njengoba indawo ezungezile ishintsha, kanjalo nezidingo zethu ezibonakalayo ziyashintsha.
Amalensi we-photochromic wendawo yonke ahlinzeka ngendawo yokuhlala elula kakhulu futhi ekhululekile ekukhanyeni okuhlukahlukene.
| AMALENSI EZIPHOTOCHROMIC | |||||
| I-Photochromic Ebalulekile | 1.56 Inkomba | Umbono Owodwa | I-Bifocal | Okuqhubekayo | |
| 1.49 Inkomba | Umbono Owodwa | ||||
| 1.56 Inkomba | Umbono Owodwa | ||||
| 1.61 Inkomba | Umbono Owodwa | ||||
| 1.67 Inkomba | Umbono Owodwa | ||||
| 1.71 Inkomba | Umbono Owodwa | ||||
| 1.74 Inkomba | Umbono Owodwa | ||||
| Spin Photochromic | 1.591 Polycarbonate | Umbono Owodwa | |||
| 1.56 I-Ultravex | Umbono Owodwa | ||||
| 1.61 I-Ultravex | Umbono Owodwa | ||||
| Ngokusakaza | 1.56 UV420 Isithombe | Umbono Owodwa | I-Bifocal | Okuqhubekayo | |
| 1.56 Inkomba | Umbono Owodwa | ||||
| 1.61 Inkomba | Umbono Owodwa | ||||
| 1.67 Inkomba | Umbono Owodwa | ||||
| I-BLUECUT & PHOTOCHROMIC | 1.591 PC | Umbono Owodwa | |||
| Nge-Spin Coating | 1.56 I-Ultravex | Umbono Owodwa | |||
| 1.61 I-Ultravex | Umbono Owodwa | ||||
Ukusebenza Kombala Okuvelele
Isivinini esisheshayo sokushintsha, ukusuka kokumhlophe kuye kokumnyama futhi ngokuphambene nalokho.
Kucace kahle endlini nasebusuku, kuzivumelanisa nezimo ezishintshayo zokukhanya.
Umbala ojulile kakhulu ngemva koshintsho, umbala ojulile ungafika ku-75~85%.
Ukuvumelana kombala okuhle kakhulu ngaphambi nangemva koshintsho.
Ukuvikelwa kwe-UV
Ukuvinjwa okuphelele kwemisebe yelanga eyingozi kanye ne-UVA engu-100% ne-UVB.
Ukuqina Kokushintsha Kombala
Ama-molecule e-Photochromic abekwe ngokulinganayo ku-lens material, futhi enziwa asebenze unyaka nonyaka, okuqinisekisa ukushintshwa kombala okuhlala isikhathi eside nokungaguquguquki.
| Indawo Yomsuka: | I-Jiangsu, China | I gama le-brand: | I-Convox |
| Inombolo Yemodeli: | 1.56 I-HMC EQHUBEKAYO | Izinto zamalensi: | I-Resin |
| Umphumela Wombono: | Okuqhubekayo | Ukugqoka: | HMC, HMC |
| Umbala Wamalensi: | Kucace | Igama Lomkhiqizo: | 1.56 i-progressive hmc ens |
| Elinye igama: | 1.56 prog hmc lens | Idizayini: | I-Spherical |
| Okubalulekile: | NK-55 | Umbala: | Kucace |
| Imibala eminingi: | OKULUHLAZA | Ukudlulisela: | 98~99% |
| Ukumelana ne-Abrasion: | 6-8H | IKHODI YE-HS: | 90015099 |
| Imbobo: | Shanghai |















